
Head Coach Keith F. Mc Adams

Giocatore | Posizione | G | A | PIM | SA | GE | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anrea Colognatti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Davide Battisti | 2 | 10 | 14 | 0 | 0 | 16 | |
Jan Leben | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 10 | |
Timotej Fink | 15 | 8 | 8 | 0 | 0 | 9 | |
Nicolò Clarich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Andrea Fabietti | 5 | 4 | 10 | 8 | 2 | 16 | |
Michele Poloni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Danilo D’ambrosi | Goalie | 0 | 0 | 0 | 76 | 20 | 15 |
Andrea Gallessi Quarantotto | Goalie | 0 | 0 | 2 | 157 | 28 | 16 |
Michele Mattiussi | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nicholas Angeli | 16 | 16 | 14 | 0 | 0 | 16 | |
Luca Bellodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gianluca Cavalieri | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 11 | |
Paolo Cavalieri | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 14 | |
Marco Coronica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Doriano De Iaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Emanuele De Vonderweid | 10 | 12 | 24 | 0 | 0 | 16 | |
Davide Fabietti | 16 | 6 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
Martin Grusovin | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 16 | |
Carlo Mariotto | 16 | 15 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
Ludovico Pittani | 9 | 3 | 10 | 0 | 0 | 16 |
Classifica Campionato Serie B 2020/2021
Pos | Team | GP | W | L | O | OT | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 45 | 133 | 46 | 87 |
2 | ![]() | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 45 | 126 | 48 | 78 |
3 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 0 | 32 | 72 | 32 | 40 |
4 | ![]() | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 23 | 81 | 80 | 1 |
5 | ![]() | 16 | 5 | 6 | 3 | 2 | 23 | 71 | 92 | -21 |
6 | ![]() | 16 | 4 | 10 | 1 | 1 | 15 | 41 | 81 | -40 |
7 | ![]() | 16 | 3 | 10 | 0 | 3 | 12 | 53 | 76 | -23 |
8 | ![]() | 16 | 4 | 10 | 0 | 2 | 11 | 47 | 96 | -49 |
9 | ![]() | 16 | 2 | 13 | 0 | 1 | 7 | 45 | 118 | -73 |