Tigers – Coral Impianti
vs
Castelli Romani


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
07/03/2021 | 11:00 | Serie B | Campionato Serie B |
Risultati
Team | 1st | 2nd | OT | PPG | PPO | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigers – Coral Impianti | 5 | 5 | — | — | — | 10 | Win |
Castelli Romani | 0 | 3 | — | — | — | 3 | Loss |
Tigers – Coral Impianti
# | Giocatore | Posizione | G | A | H | SOG | PIM | SA | GE | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Paolo Cavalieri | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ludovico Pittani | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Carlo Mariotto | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Andrea Fabietti | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Nicholas Angeli | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
51 | Jan Leben | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Davide Fabietti | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
77 | Timotej Fink | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
90 | Gianluca Cavalieri | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Davide Battisti | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Martin Grusovin | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Emanuele De Vonderweid | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Danilo D’ambrosi | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 |
44 | Andrea Gallessi Quarantotto | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Totale | 10 | 8 | 0 | 0 | 12 | 21 | 3 | 0 |
Castelli Romani
Posizione | G | A | H | SOG | PIM | SA | GE | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |