Tigers – Coral Impianti
vs
Invicta Skate Modena


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
05/12/2020 | 20:30 | Serie B | Campionato Serie B |
Risultati
Team | 1st | 2nd | OT | PPG | PPO | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigers – Coral Impianti | 1 | 6 | — | — | — | 6 | Win |
Invicta Skate Modena | 2 | 0 | — | — | — | 2 | Loss |
Tigers – Coral Impianti
# | Giocatore | Posizione | G | A | H | SOG | PIM | SA | GE | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | Davide Battisti | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Michele Poloni | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Andrea Fabietti | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Nicholas Angeli | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Paolo Cavalieri | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Doriano De Iaco | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Emanuele De Vonderweid | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Davide Fabietti | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Martin Grusovin | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Carlo Mariotto | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ludovico Pittani | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Nicolò Clarich | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Andrea Gallessi Quarantotto | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
36 | Danilo D’ambrosi | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Totale | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 |
Invicta Skate Modena
Posizione | G | A | H | SOG | PIM | SA | GE | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |