Tigers – Coral Impianti
vs
Edera


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
24/10/2020 | 20:30 | Serie B | Campionato Serie B |
Risultati
Team | 1st | 2nd | OT | PPG | PPO | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigers – Coral Impianti | 2 | 2 | — | — | — | 4 | Loss |
Edera | 1 | 6 | — | — | — | 7 | Win |
Tigers – Coral Impianti
# | Giocatore | Posizione | G | A | H | SOG | PIM | SA | GE | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Davide Battisti | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michele Poloni | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrea Fabietti | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Danilo D’ambrosi | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
44 | Andrea Gallessi Quarantotto | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 |
37 | Nicholas Angeli | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Paolo Cavalieri | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Gianluca Cavalieri | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Emanuele De Vonderweid | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Davide Fabietti | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
96 | Martin Grusovin | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Carlo Mariotto | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ludovico Pittani | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 24 | 7 | 0 |
Edera
Posizione | G | A | H | SOG | PIM | SA | GE | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |