Eventi Girone C
Classifica Serie B Girone C
Pos | Team | GP | W | L | O | OT | PTS | GF | GA | Diff | PPG | PPO | PP% | PPGA | PPOA | PK% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 19 | 27 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 30 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 40 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 44 | -28 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Eventi Girone D
Classifica Serie B Girone D
Pos | Team | GP | W | L | O | OT | PTS | GF | GA | Diff | PPG | PPO | PP% | PPGA | PPOA | PK% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 | 25 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 23 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 10 | 40 | -30 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Eventi Girone A
Classifica Serie B Girone A
Pos | Team | GP | W | L | O | OT | PTS | GF | GA | Diff | PPG | PPO | PP% | PPGA | PPOA | PK% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 | 25 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 26 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 19 | 34 | -15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Eventi Girone B
Classifica Serie B Girone B
Pos | Team | GP | W | L | O | PTS | GF | GA | Diff | PPG | PPGA | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 2 | 14 | 36 | 19 | 17 | 0 | 2 | 2-3-0-1 | W2 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 10 | 34 | 24 | 10 | 1 | 0 | 0-3-2-1 | L2 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 1 | 9 | 22 | 26 | -4 | 2 | 0 | 1-2-2-1 | W1 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 15 | 38 | -23 | 0 | 1 | 0-1-5-0 | L1 |